Los Juegos Olímpicos de 2000 se celebraron en Sídney, Australia entre el 15 de septiembre y el 1 de octubre de 2000.
Participaron 10.651 atletas (6.582 hombres y 4.069 mujeres) de 199 países, compitiendo en 28 deportes y 300 especialidades.
España había organizado anteriormente los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992.
Sídney derrotó a las ciudades de Pekín, Berlín, Estambul y Mánchester en la elección de la sede de los Juegos Olímpicos. La antorcha olímpica de estos juegos visitó en casi cuatro meses 12 estados de Oceanía, Nueva Zelanda y toda la geografía de Australia, recorriendo más de 27.000 km tan sólo en este último país.
En total participaron cerca de 13.300 portadores (800 en Grecia, 1.500 en Oceanía y Nueva Zelanda y 11.000 en Australia).
El fuego olímpico fue encendido el 11 de mayo en Olimpia. El 22 de mayo llega a la isla de Guam, en el Pacífico Sur para emprender su gira por 12 estados de Oceanía.
La llegada de la llama a Australia fue prevista en el monumento natural aborigen del Monte Uluru, en el corazón del país, a primeras horas del 8 de junio y fue recibida con entusiasmo por medio de una majestuosa ceremonia con cánticos aborígenes.
El 15 de septiembre llegó puntual al Estadio Olímpico y su último relevo, la atleta aborigen, Cathy Freeman, encendió el pebetero instalado sobre una cama de agua dando inicio a esta edición de los Juegos Olímpicos.
Country | Gold | Silver | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|
United States of America (USA) | 37 | 24 | 33 | 97 |
Russian Federation (RUS) | 32 | 28 | 29 | 89 |
People's Republic of China (CHN) | 28 | 16 | 14 | 58 |
Australia (AUS) | 16 | 25 | 17 | 58 |
Germany (GER) | 13 | 17 | 26 | 56 |
France (FRA) | 13 | 14 | 11 | 38 |
Italy (ITA) | 13 | 8 | 13 | 34 |
Netherlands (NED) | 12 | 9 | 4 | 25 |
Cuba (CUB) | 11 | 11 | 7 | 29 |
Great Britain (GBR) | 11 | 10 | 7 | 28 |
Romania (ROU) | 11 | 6 | 9 | 26 |
Republic of Korea (KOR) | 8 | 10 | 10 | 28 |
Hungary (HUN) | 8 | 6 | 3 | 17 |
Poland (POL) | 6 | 5 | 3 | 14 |
Japan (JPN) | 5 | 8 | 5 | 18 |
Bulgaria (BUL) | 5 | 6 | 2 | 13 |
Greece (GRE) | 4 | 6 | 3 | 13 |
Sweden (SWE) | 4 | 5 | 3 | 12 |
Norway (NOR) | 4 | 3 | 3 | 10 |
Ethiopia (ETH) | 4 | 1 | 3 | 8 |
Ukraine (UKR) | 3 | 10 | 10 | 23 |
Kazakhstan (KAZ) | 3 | 4 | 0 | 7 |
Belarus (BLR) | 3 | 3 | 11 | 17 |
Canada (CAN) | 3 | 3 | 8 | 14 |
Spain (ESP) | 3 | 3 | 5 | 11 |
Turkey (TUR) | 3 | 0 | 2 | 5 |
Islamic Republic of Iran (IRI) | 3 | 0 | 1 | 4 |
Czech Republic (CZE) | 2 | 3 | 3 | 8 |
Kenya (KEN) | 2 | 3 | 2 | 7 |
Denmark (DEN) | 2 | 3 | 1 | 6 |
Finland (FIN) | 2 | 1 | 1 | 4 |
Austria (AUT) | 2 | 1 | 0 | 3 |
Lithuania (LTU) | 2 | 0 | 3 | 5 |
Azerbaijan (AZE) | 2 | 0 | 1 | 3 |
Slovenia (SLO) | 2 | 0 | 0 | 2 |
Bahamas (BAH) | 2 | 0 | 0 | 2 |
Switzerland (SUI) | 1 | 6 | 2 | 9 |
Indonesia (INA) | 1 | 3 | 2 | 6 |
Slovakia (SVK) | 1 | 3 | 1 | 5 |
Mexico (MEX) | 1 | 2 | 3 | 6 |
Algeria (ALG) | 1 | 1 | 3 | 5 |
Uzbekistan (UZB) | 1 | 1 | 2 | 4 |
Latvia (LAT) | 1 | 1 | 1 | 3 |
Yugoslavia (YUG) | 1 | 1 | 1 | 3 |
New Zealand (NZL) | 1 | 0 | 3 | 4 |
Estonia (EST) | 1 | 0 | 2 | 3 |
Thailand (THA) | 1 | 0 | 2 | 3 |
Croatia (CRO) | 1 | 0 | 1 | 2 |
Cameroon (CMR) | 1 | 0 | 0 | 1 |
Colombia (COL) | 1 | 0 | 0 | 1 |
Mozambique (MOZ) | 1 | 0 | 0 | 1 |
Brazil (BRA) | 0 | 6 | 6 | 12 |
Jamaica (JAM) | 0 | 5 | 4 | 9 |
Nigeria (NGR) | 0 | 3 | 0 | 3 |
Belgium (BEL) | 0 | 2 | 3 | 5 |
South Africa (RSA) | 0 | 2 | 3 | 5 |
Argentina (ARG) | 0 | 2 | 2 | 4 |
Taipei (Chinese Taipei) (TPE) | 0 | 1 | 4 | 5 |
Morocco (MAR) | 0 | 1 | 4 | 5 |
Democratic People's Republic of Korea (PRK) | 0 | 1 | 3 | 4 |
Republic of Moldova (MDA) | 0 | 1 | 1 | 2 |
Saudi Arabia (KSA) | 0 | 1 | 1 | 2 |
Trinidad and Tobago (TRI) | 0 | 1 | 1 | 2 |
Ireland (IRL) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Uruguay (URU) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Vietnam (VIE) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Sri Lanka (SRI) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Georgia (GEO) | 0 | 0 | 6 | 6 |
Costa Rica (CRC) | 0 | 0 | 2 | 2 |
Portugal (POR) | 0 | 0 | 2 | 2 |
Armenia (ARM) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Barbados (BAR) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Chile (CHI) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Iceland (ISL) | 0 | 0 | 1 | 1 |
India (IND) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Israel (ISR) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Kuwait (KUW) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Kyrgyzstan (KGZ) | 0 | 0 | 1 | 1 |
The Former Yugoslav Republic of Macedonia (MKD) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Qatar (QAT) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Si
te ha gustado el artículo inscribete al feed clicando en la imagen más
abajo para tenerte siempre actualizado sobre los nuevos contenidos del
blog:
Espero que esta publicación te haya gustado. Si tienes alguna duda, consulta o quieras complementar este post, no dudes en escribir en la zona de comentarios. También puedes visitar Facebook, Twitter, Google +, Linkedin, Instagram, Pinterest e Feedly donde encontrarás información complementaria a este blog. COMPARTILA EN!
0 commentarios:
Publicar un comentario
No insertar enlaces clicables, de lo contrario, se eliminará el comentario. Marca la casilla Notificarme si deseas ser notificado por correo electrónico de los nuevos comentarios. Si te ayudé con la publicación o con las respuestas a los comentarios, compártelo en Facebook, Instagram o Twitter. Gracias.