Para terminar con las polémicas, la AFA salió a la cancha con un listado oficial de todas las competiciones nacionales y sus respectivos ganadores, y en esa lista hubo varios beneficiados. En ese repaso de 87 títulos, entre los logrados durante el Amateurismo (1891 - 1934) y Profesionalismo (desde 1931), se destaca Racing con 12 copas en su vitrina, nueve de ellas conseguidas en el amateurismo y la última en 1945.
A apenas un título del club de Avellaneda, aparece Boca, con 11, con la particularidad de que consiguió cinco de ellas en el profesionalismo y fue uno de los últimos campeones, con la Copa Argentina de 2012, siendo Arsenal el último campeón, dueño de la Supercopa Argentina 2012. Independiente, por su parte, quedó con 9 y River con 7, quedando en el medio Alumni, con 8, el rey de la era amateur.
Huracán, uno de los equipos donde más hinchas pedían esa revisión, quedó sexto en el top ten con 6 títulos, uno más que Rosario Central. CASI, hoy tan popular en el rugby, aparece con cuatro, y otros como Newell’s y Rosario Athletic quedaron con 3.
Además, en la extensa lista, aparecen Belgrano Athletic, Porteño, Estudiantes de La Plata (2 cada uno), Quilmes, Estudiantes de Buenos Aires, Banfield, Gimnasia La Plata, Atlanta, Central Córdoba, Nueva Chicago, Tiro Federal, Sportivo Barracas, Sportivo Balcarce, San Lorenzo, San Martín de Tucumán y Arsenal (con 1 cada uno de ellos). Mientras tanto todavía resta definirse qué sucede con los torneos con formato de liga, como el actual, de la época amateur que podrían sumarle títulos a unos cuantos.
AMATEURISMO 1891-1934
A apenas un título del club de Avellaneda, aparece Boca, con 11, con la particularidad de que consiguió cinco de ellas en el profesionalismo y fue uno de los últimos campeones, con la Copa Argentina de 2012, siendo Arsenal el último campeón, dueño de la Supercopa Argentina 2012. Independiente, por su parte, quedó con 9 y River con 7, quedando en el medio Alumni, con 8, el rey de la era amateur.
Huracán, uno de los equipos donde más hinchas pedían esa revisión, quedó sexto en el top ten con 6 títulos, uno más que Rosario Central. CASI, hoy tan popular en el rugby, aparece con cuatro, y otros como Newell’s y Rosario Athletic quedaron con 3.
Además, en la extensa lista, aparecen Belgrano Athletic, Porteño, Estudiantes de La Plata (2 cada uno), Quilmes, Estudiantes de Buenos Aires, Banfield, Gimnasia La Plata, Atlanta, Central Córdoba, Nueva Chicago, Tiro Federal, Sportivo Barracas, Sportivo Balcarce, San Lorenzo, San Martín de Tucumán y Arsenal (con 1 cada uno de ellos). Mientras tanto todavía resta definirse qué sucede con los torneos con formato de liga, como el actual, de la época amateur que podrían sumarle títulos a unos cuantos.
AMATEURISMO 1891-1934
Copa | Ganador |
Tie Cup Competition 1900 | Belgrano Athletic |
Tie Cup Competition 1901 | Alumni |
Tie Cup Competition 1902 | Rosario Athletic |
Tie Cup Competition 1903 | Alumni |
Tie Cup Competition 1904 | Rosario Athletic |
Tie Cup Competition 1905 | Rosario Athletic |
Copa de Honor MCBA 1905 | Alumni |
Tie Cup Competition 1906 | Alumni |
Copa de Honor MCBA 1906 | Alumni |
Copa Competencia Jockey Club 1907 | Alumni |
Copa de Honor MCBA 1907 | Belgrano Athletic |
Copa Competencia Jockey Club 1908 | Alumni |
Copa de Honor MCBA 1908 | Quilmes Athletic Club |
Copa Competencia Jockey Club 1909 | Alumni |
Copa de Honor MCBA 1909 | Club Atlético San Isidro |
Copa Competencia Jockey Club 1910 | Estudiantes de Buenos Aires |
Copa Competencia Jockey Club 1911 | Club Atlético San Isidro |
Copa de Honor MCBA 1911 | Newell's Old Boys |
Copa de Honor MCBA 1912 | Racing Club |
Copa Competencia Jockey Club 1912 | Club Atlético San Isidro |
Copa Competencia Jockey Club 1913 | Club Atlético San Isidro |
Copa de Honor MCBA 1913 | Racing Club |
Copa Competencia "La Nación" 1913 | Rosario Central |
Copa Carlos Ibarguren 1913 | Racing Club |
Copa Competencia Jockey Club 1914 | River Plate |
Copa Carlos Ibarguren 1914 | Racing Club |
Copa Competencia "La Nación" 1914 | Independiente |
Copa Competencia Jockey Club 1915 | Porteño |
Copa Carlos Ibarguren 1915 | Rosario Central |
Copa de Honor MCBA 1915 | Racing Club |
Copa de Honor MCBA 1916 | Rosario Central |
Copa Competencia Jockey Club 1916 | Rosario Central |
Copa Carlos Ibarguren 1916 | Racing Club |
Copa Competencia Jockey Club 1917 | Independiente |
Copa de Honor MCBA 1917 | Racing Club |
Copa Carlos Ibarguren 1917 | Racing Club |
Copa Competencia Jockey Club 1918 | Porteño |
Copa de Honor MCBA 1918 | Independiente |
Copa Carlos Ibarguren 1918 | Racing Club |
Copa Competencia Jockey Club 1919 | Boca Juniors |
Copa Carlos Ibarguren 1919 | Boca Juniors |
Copa de Honor MCBA 1920 | Banfield |
Copa Estímulo 1920 | Huracán |
Copa Competencia Asociación Amateurs 1920 | Rosario Central |
Copa Carlos Ibarguren 1920 | Tiro Federal de Rosario |
Copa Carlos Ibarguren 1921 | Newell's Old Boys |
Copa Competencia Jockey Club 1921 | Sportivo Barracas |
Copa Carlos Ibarguren 1922 | Huracán |
Copa Carlos Ibarguren 1923 | Boca Juniors |
Copa Carlos Ibarguren 1924 | Boca Juniors |
Copa Competencia Asociación Amateurs 1924 | Independiente |
Copa Carlos Ibarguren 1925 | Huracán |
Copa Competencia Jockey Club 1925 | Boca Juniors |
Copa Competencia Asociación Amateurs 1925 | Independiente |
Copa Competencia Asociación Amateurs 1926 | Independiente |
Copa Estímulo 1926 | Boca Juniors |
Copa Competencia 1931 | Sportivo Balcarce |
PROFESIONALISMO DESDE 1931
|
|
Temporada | Ganador |
Copa Competencia Liga Argentina 1932 | River Plate |
Copa de Honor "Beccar Varela" 1932 | Racing Club |
Copa Competencia Jockey Club 1933 | Nueva Chicago |
Copa Competencia 1933 | Racing Club |
Copa de Honor "Beccar Varela" 1933 | Central Córdoba (R) |
Copa Carlos Ibarguren 1937 | River Plate |
Copa Carlos Ibarguren 1938 | Independiente |
Copa Carlos Ibarguren 1939 | Independiente |
Copa "Adrián Escobar" 1939 | Independiente |
Copa Carlos Ibarguren 1940 | Boca Juniors |
Copa "Adrián Escobar" 1941 | River Plate |
Copa Carlos Ibarguren 1941 | River Plate |
Copa Carlos Ibarguren 1942 | River Plate |
Copa "Adrián Escobar" 1942 | Huracán |
Copa "Adrián Escobar" 1943 | Huracán |
Copa "General de División Pedro Pablo Ramírez" 1943 | San Lorenzo |
Copa Carlos Ibarguren 1944 | Boca Juniors |
Copa "General de División Pedro Pablo Ramírez" 1944 | San Martín de Tucumán |
Copa Competencia-Británica 1944 | Huracán |
Copa "Adrián Escobar" 1944 | Estudiantes de La Plata |
Copa "General de División Pedro Pablo Ramírez" 1945 | Estudiantes de La Plata |
Copa Competencia-Británica 1945 | Racing Club |
Copa Competencia "George VI" 1946 | Boca Juniors |
Copa "Adrián Escobar" 1949 | Newell's Old Boys |
Copa Carlos Ibarguren 1952 | River Plate |
Copa Suecia 1958 | Atlanta |
Copa Argentina 1969 | Boca Juniors |
Torneo Centenario de la AFA | Gimnasia y Esgrima de La Plata |
Copa Argentina 2012 | Boca Juniors |
Supercopa Argentina 2012 | Arsenal Fútbol Club |
Si
te ha gustado el artículo inscribete al feed clicando en la imagen más
abajo para tenerte siempre actualizado sobre los nuevos contenidos del
blog:
Espero que esta publicación te haya gustado. Si tienes alguna duda, consulta o quieras complementar este post, no dudes en escribir en la zona de comentarios. También puedes visitar Facebook, Twitter, Google +, Linkedin, Instagram, Pinterest e Feedly donde encontrarás información complementaria a este blog. COMPARTILA EN!
0 commentarios:
Publicar un comentario
No insertar enlaces clicables, de lo contrario, se eliminará el comentario. Marca la casilla Notificarme si deseas ser notificado por correo electrónico de los nuevos comentarios. Si te ayudé con la publicación o con las respuestas a los comentarios, compártelo en Facebook, Instagram o Twitter. Gracias.