Los Juegos Olímpicos de 1960 se celebraron en Roma, Italia. Roma ya había sido seleccionada para acoger la organización de los Juegos Olímpicos de 1908, pero tuvo que declinar y pasarle los honores a Londres. Otras ciudades que competían para acoger esta edición de los Juegos fueron: Lausana, Detroit, Budapest, Bruselas, Ciudad de México y Tokio.
Del 12 al 25 de agosto de 1960, 1529 relevistas llevaron la antorcha olímpica en un recorrido de 2750 kilómetros que fue conocido como "el relevo clásico" porque conectaba los epicentros de las civilizaciones griega y romana.
El recorrido comenzó en Olimpia (Grecia) y luego pasó hasta Atenas. Desde allí, salió a bordo del barco Americo Vespucio rumbo a Italia.
En Italia, la ruta siguió, a grandes rasgos, el siguiente recorrido:
Siracusa - Catania - Mesina - Reggio di Calabria - Nápoles - Roma.
Los países que compitieron en esta olimpiada fueron:
Estas fueron las últimas olimpiadas de Suráfrica durante el régimen del Apartheid. Suráfrica no volvería a las olimpiadas sino hasta 1992.
Country | Gold | Silver | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|
Soviet Union (URS) | 43 | 29 | 31 | 103 |
United States of America (USA) | 34 | 21 | 16 | 71 |
Italy (ITA) | 13 | 10 | 13 | 36 |
Unified Team of Germany (EUA) | 12 | 19 | 11 | 42 |
Australia (AUS) | 8 | 8 | 6 | 22 |
Turkey (TUR) | 7 | 2 | 0 | 9 |
Hungary (HUN) | 6 | 8 | 7 | 21 |
Japan (JPN) | 4 | 7 | 7 | 18 |
Poland (POL) | 4 | 6 | 11 | 21 |
Czechoslovakia (TCH) | 3 | 2 | 3 | 8 |
Romania (ROU) | 3 | 1 | 6 | 10 |
Denmark (DEN) | 2 | 3 | 1 | 6 |
New Zealand (NZL) | 2 | 0 | 1 | 3 |
Great Britain (GBR) | 2 | 6 | 12 | 20 |
Yugoslavia (YUG) | 1 | 1 | 0 | 2 |
Pakistan (PAK) | 1 | 0 | 1 | 2 |
Ethiopia (ETH) | 1 | 0 | 0 | 1 |
Greece (GRE) | 1 | 0 | 0 | 1 |
Norway (NOR) | 1 | 0 | 0 | 1 |
Bulgaria (BUL) | 1 | 3 | 3 | 7 |
Sweden (SWE) | 1 | 2 | 3 | 6 |
Finland (FIN) | 1 | 1 | 3 | 5 |
Austria (AUT) | 1 | 1 | 0 | 2 |
Spain (ESP) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Venezuela (VEN) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Portugal (POR) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Singapore (SIN) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Brazil (BRA) | 0 | 0 | 2 | 2 |
British West Indies (BWI) | 0 | 0 | 2 | 2 |
Iraq (IRQ) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Mexico (MEX) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Egypt (EGY) | 0 | 1 | 1 | 2 |
Canada (CAN) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Taipei (Chinese Taipei) (TPE) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Ghana (GHA) | 0 | 1 | 0 | 1 |
India (IND) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Morocco (MAR) | 0 | 1 | 0 | 1 |
France (FRA) | 0 | 2 | 3 | 5 |
Belgium (BEL) | 0 | 2 | 2 | 4 |
Islamic Republic of Iran (IRI) | 0 | 1 | 3 | 4 |
Netherlands (NED) | 0 | 1 | 2 | 3 |
South Africa (RSA) | 0 | 1 | 2 | 3 |
Argentina (ARG) | 0 | 1 | 1 | 2 |
Switzerland (SUI) | 0 | 3 | 3 | 6 |
Si
te ha gustado el artículo inscribete al feed clicando en la imagen más
abajo para tenerte siempre actualizado sobre los nuevos contenidos del
blog:
Espero que esta publicación te haya gustado. Si tienes alguna duda, consulta o quieras complementar este post, no dudes en escribir en la zona de comentarios. También puedes visitar Facebook, Twitter, Google +, Linkedin, Instagram, Pinterest e Feedly donde encontrarás información complementaria a este blog. COMPARTILA EN!
0 commentarios:
Publicar un comentario
No insertar enlaces clicables, de lo contrario, se eliminará el comentario. Marca la casilla Notificarme si deseas ser notificado por correo electrónico de los nuevos comentarios. Si te ayudé con la publicación o con las respuestas a los comentarios, compártelo en Facebook, Instagram o Twitter. Gracias.