- Honduras regresa a una Copa Mundial de la FIFA tras 28 años de ausencia. La única vez que los catrachos participaron en el máximo evento del fútbol mundial fue en España 1982.
- En aquel torneo, los entonces dirigidos por José de la Paz sorprendieron al mundo al empatar con el anfitrión (1-1) y con Irlanda del Norte (1-1), antes de ser eliminador por Yugoslavia en los instantes finales de su partido por la mínima diferencia (0-1).
- Los anotadores de los goles hondureños en aquella Copa Mundial de la FIFA fueron Héctor Zelaya ante España y Antonio Laing frente a los irlandeses
Hemos oído..."Nadie lo creía, nosotros terminamos el partido y estábamos desilusionados, después vimos el alboroto de la gente y ahí nos dimos cuenta que Estados Unidos le había empatado a Costa Rica. Estamos felices por estar en Sudáfrica y no vamos a decepcionar a tanta gente que confió en nosotros".
Carlos Pavón, delantero de Honduras.
Núm. | Nombre | Nacimiento | Posición | Clubes | Altura |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ricardo CANALES | 30/05/1982 | AR | Motagua (HON) | 180 |
2 | Osman CHAVEZ | 29/07/1984 | DF | Platense (HON) | 187 |
3 | Maynor FIGUEROA | 02/05/1983 | DF | Wigan (ENG) | 182 |
4 | Jhony PALACIOS | 20/12/1986 | DF | Olimpia Tegucigalpa (HON) | 182 |
5 | Victor BERNARDEZ | 24/05/1982 | DF | Anderlecht (BEL) | 187 |
6 | Hendry THOMAS | 23/02/1985 | MC | Wigan (ENG) | 180 |
7 | Ramon NUNEZ | 14/11/1985 | MC | Olimpia Tegucigalpa (HON) | 169 |
8 | Wilson PALACIOS | 29/07/1984 | MC | Tottenham Hotspur (ENG) | 176 |
9 | Carlos PAVON | 09/10/1973 | DL | Real Espana (HON) | 180 |
10 | Jerry PALACIOS | 13/05/1982 | MC | Hangzhou Greentown (CHN) | 183 |
11 | David SUAZO | 05/11/1979 | DL | Genoa (ITA) | 183 |
12 | Georgie WELCOME | 09/03/1985 | DL | Motagua (HON) | 192 |
13 | Roger ESPINOZA | 25/10/1986 | DL | Kansas City Wizards (USA) | 178 |
14 | Oscar GARCIA | 04/09/1984 | DF | Olimpia Tegucigalpa (HON) | 176 |
15 | Walter MARTINEZ | 24/03/1982 | DL | Marathon (HON) | 166 |
16 | Mauricio SABILLON | 11/11/1978 | DF | Hangzhou Greentown (CHN) | 180 |
17 | Edgar ALVAREZ | 18/01/1980 | MC | Bari (ITA) | 170 |
18 | Noel VALLADARES | 03/05/1977 | AR | Olimpia Tegucigalpa (HON) | 179 |
19 | Danilo TURCIOS | 08/05/1978 | MC | Olimpia Tegucigalpa (HON) | 166 |
20 | Amado GUEVARA | 02/05/1976 | MC | Motagua (HON) | 176 |
21 | Emilio IZAGUIRRE | 10/05/1986 | DF | Motagua (HON) | 178 |
22 | Donis ESCOBER | 03/02/1981 | AR | Olimpia Tegucigalpa (HON) | 180 |
23 | Sergio MENDOZA | 23/05/1981 | DF | Motagua (HON) | 177 |
Espero que esta publicación te haya gustado. Si tienes alguna duda, consulta o quieras complementar este post, no dudes en escribir en la zona de comentarios. También puedes visitar Facebook, Twitter, Google +, Linkedin, Instagram, Pinterest e Feedly donde encontrarás información complementaria a este blog. COMPARTILA EN!
a Mundial de la FIFA tras 28 años de ausencia. La única vez que los catrachos participaron en el máximo evento del fútbol mundial fue en España 1982. brilliant opportunity to avail high-quality service at cheap rates.
ResponderBorrarAssignment Help