Pero no puedo hacer nada. Me piden que diga algo pero la verdad es que no hay nada por hacer", dijo el volante del Inter y del seleccionado holandés al diario holandés De Telegraaf.
La prensa italiana y los compañeros del Inter consideran la exclusión de Sneijder como una "injusticia". La Gazzetta dello Sport titula "Rabia Sneijder" y considera como una "decisión muy discutible" la elección del podio del Balón de Oro con Xavi, Iniesta y Messi.
En la misma sintonía se mantiene Javier Zanetti, el capitán del Inter: "Es absurdo", tiró el argentino. Y lo argumentó explicando que el holandés fue una pieza clave del equipo italiano que obtuvo el torneo local, la Copa de Italia y la Liga de Campeones, además de tener una gran actuación en el Mundial de Sudáfrica.
También el presidente y propietario del Inter, Massimo Moratti, dijo lo suyo: "Es injusto que se lo concedan a alguien que no ha tenido el mismo nivel de rendimiento a lo largo de todo el año", pues, agregó, "el año pasado Sneijder tuvo una temporada fenomenal y ganó todo lo que podía ganar a nivel de clubes".En tanto que para el presidente de la Federación Italiana de fútbol, Giancarlo Abete, Sneijder "merecía al menos estar en el podio".
Si bien la mayoría apunta que Sneijder mereció estar entre los tres mejores, hay coincidencia en que el premio debería ser para Iniesta, el cerebro del Barcelona y el autor del gol en la final que España ganó en Sudáfrica. Paolo Rossi, vieja gloria del fútbol italiano y goleador de la Copa del Mundo 1982, cree que Sneijder tenía que haber estado entre los tres primeros en el lugar de Messi, que en el Mundial defraudó".
El Balón de Oro (en francés, Ballon d'Or) es un premio individual que otorga anualmente la revista especializada France Football al mejor jugador de fútbol del mundo, aunque originalmente el premio estaba reservado a jugadores europeos y que jugaban en Europa. El premio fue creado en 1956 por Gabriel Hanot, siendo el primer ganador el futbolista inglés Stanley Matthews del Blackpool Football Club.
El jurado que elige al ganador está compuesto por 96 periodistas europeos especializados, cada uno de un país diferente, que han de escoger sus cinco futbolistas preferidos de entre el listado que previamente ha elaborado la redacción de la revista.El primer futbolista escogido por cada periodista recibe cinco puntos, mientras que el segundo cuatro, y así sucesivamente. Sólo se concede un trofeo al primer clasificado en el cómputo global.
Originalmente los periodistas sólo podían votar a favor de futbolistas europeos, pero en 1995 hubo un cambio en las reglas para permitir que los futbolistas no europeos fueran escogidos siempre y cuando pertenecieran a un club de dicho continente. Las normas fueron modificadas nuevamente en 2007 para que los futbolistas de cualquier nacionalidad y de cualquier club de todo el mundo pudieran ser elegidos para el premio. No se celebra ningún tipo de ceremonia pública de entrega del trofeo: el nombre del ganador se revela al publicarse el número del mes de diciembre de la revista France Football, en cuya portada aparece el ganador posando con el Balón de Oro.
Los criterios para adjudicar el premio vienen descritos en el artículo 9 del reglamento del trofeo.Estos son: los resultados obtenidos individual y colectivamente durante el año en consideración, la clase del jugador (talento + juego limpio), su carrera profesional y la personalidad y carisma que posee.
Tres futbolistas han ganado el premio en tres ocasiones cada uno: Johan Cruyff, Michel Platini y Marco van Basten. Platini es el único futbolista que ha ganado el premio tres veces consecutivas, en los años 1983, 1984 y 1985. Únicamente un portero ha sido capaz de lograr este galardón, el soviético Lev Yashin, en 1963, cuatro han sido defensas Franz Beckenbauer (en dos ocasiones), Matthias Sammer y Fabio Cannavaro, mientras que el resto han sido centrocampistas o delanteros. El primer futbolista no europeo en obtener dicho premio fue el liberiano George Weah en 1995, aunque hay que destacar que Alfredo di Stéfano, de nacionalidad española y nacido en Argentina, ya había conquistado el premio en los años 1950, al igual que su compatriota Omar Sívori, que lo ganó en los años 1960, pero como italiano.
De esta forma el último ganador del galardón, Lionel Messi es el tercer argentino en ganar el título, pero el primero sin doble nacionalidad.El jugador más joven (21 años y 3 meses) en ganar el trofeo ha sido Ronaldo en 1997, que fue además el primer brasileño y americano (si exceptuamos los casos antes citados).Por su parte el jugador más veterano en ganar el título fue Stanley Matthews en 1956, con 41 años. Los jugadores neerlandeses y alemanes han sido con siete trofeos los que más títulos han ganado, siendo la Juventus Football Club y el Associazione Calcio Milan los clubes con más títulos, con 8.
Palmarés de ganadores y finalistas.
Año | Posición | Futbolista | Selección | Club | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1956 | 1.° | Stanley Matthews | Inglaterra | Blackpool F. C. | 47 |
2.° | Alfredo di Stéfano | España | Real Madrid | 44 | |
3.° | Raymond Kopa | Francia | Real Madrid[Nota 3] | 33 | |
1957 | 1.° | Alfredo di Stéfano | España | Real Madrid | 72 |
2.° | Billy Wright | Inglaterra | Wolverhampton F. C. | 19 | |
3.° | Raymond Kopa | Francia | Real Madrid | 16 | |
3.° | Duncan Edwards | Inglaterra | Manchester United | 16 | |
1958 | 1.° | Raymond Kopa | Francia | Real Madrid | 71 |
2.° | Helmut Rahn | Alemania Federal | Rot-Weiss Essen | 40 | |
3.° | Just Fontaine | Francia | Stade de Reims | 23 | |
1959 | 1.° | Alfredo di Stéfano | España | Real Madrid | 80 |
2.° | Raymond Kopa | Francia | Stade de Reims[Nota 4] | 42 | |
3.° | John Charles | Gales | Juventus F. C. | 24 | |
1960 | 1.° | Luis Suárez | España | F. C. Barcelona | 54 |
2.° | Ferenc Puskás | Hungría | Real Madrid | 37 | |
3.° | Uwe Seeler | Alemania Federal | Hamburgo S.V. | 33 | |
1961 | 1.° | Omar Sívori | Italia | Juventus F. C. | 46 |
2.° | Luis Suárez | España | Inter de Milán[Nota 5] | 40 | |
3.° | Johnny Haynes | Inglaterra | Fulham F. C. | 22 | |
1962 | 1.° | Josef Masopust | Checoslovaquia | Dukla Praga | 65 |
2.° | Eusébio | Portugal | Benfica | 53 | |
3.° | Karl-Heinz Schnellinger | Alemania Federal | Colonia | 33 | |
1963 | 1.° | Lev Yashin | Unión Soviética | Dinamo Moscú | 73 |
2.° | Gianni Rivera | Italia | A.C. Milán | 55 | |
3.° | Jimmy Greaves | Inglaterra | Tottenham Hotspur | 50 | |
1964 | 1.° | Denis Law | Escocia | Manchester United | 61 |
2.° | Luis Suárez | España | Inter de Milán | 43 | |
3.° | Amancio | España | Real Madrid | 38 | |
1965 | 1.° | Eusébio | Portugal | Benfica | 67 |
2.° | Giacinto Facchetti | Italia | Inter de Milán | 59 | |
3.° | Luis Suárez | España | Inter de Milán | 45 | |
1966 | 1.° | Bobby Charlton | Inglaterra | Manchester United | 81 |
2.° | Eusébio | Portugal | Benfica | 80 | |
3.° | Franz Beckenbauer | Alemania Federal | Bayern de Múnich | 59 | |
1967 | 1.° | Flórián Albert | Hungría | Ferencváros T. C. | 68 |
2.° | Bobby Charlton | Inglaterra | Manchester United | 40 | |
3.° | Jimmy Johnstone | Escocia | Celtic F. C. | 39 | |
1968 | 1.° | George Best | Irlanda del Norte | Manchester United | 61 |
2.° | Bobby Charlton | Inglaterra | Manchester United | 53 | |
3.° | Dragan Džajic | Yugoslavia | Estrella Roja | 46 | |
1969 | 1.° | Gianni Rivera | Italia | A.C. Milan | 83 |
2.° | Luigi Riva | Italia | Cagliari Calcio | 79 | |
3.° | Gerd Müller | Alemania Federal | Bayern de Múnich | 38 | |
1970 | 1.° | Gerd Müller | Alemania Federal | Bayern de Múnich | 77 |
2.° | Bobby Moore | Inglaterra | West Ham United | 70 | |
3.° | Luigi Riva | Italia | Cagliari Calcio | 65 | |
1971 | 1.° | Johan Cruyff | Países Bajos | Ajax Ámsterdam | 116 |
2.° | Sandro Mazzola | Italia | Inter de Milán | 57 | |
3.° | George Best | Irlanda del Norte | Manchester United | 56 | |
1972 | 1.° | Franz Beckenbauer | Alemania Federal | Bayern de Múnich | 81 |
2.° | Gerd Müller | Alemania Federal | Bayern de Múnich | 79 | |
2.° | Günter Netzer | Alemania Federal | Borussia Mönchengladbach | 79 | |
1973 | 1.° | Johan Cruyff | Países Bajos | FC Barcelona[Nota 6] | 96 |
2.° | Dino Zoff | Italia | Juventus F. C. | 47 | |
3.° | Gerd Müller | Alemania Federal | Bayern de Múnich | 44 | |
1974 | 1.° | Johan Cruyff | Países Bajos | F. C. Barcelona | 116 |
2.° | Franz Beckenbauer | Alemania Federal | Bayern de Múnich | 105 | |
3.° | Kazimierz Deyna | Polonia | Legia de Varsovia | 35 | |
1975 | 1.° | Oleg Blojín | Unión Soviética | Dinamo de Kiev | 122 |
2.° | Franz Beckenbauer | Alemania Federal | Bayern de Múnich | 42 | |
3.° | Johan Cruyff | Países Bajos | F. C. Barcelona | 27 | |
1976 | 1.° | Franz Beckenbauer | Alemania Federal | Bayern de Múnich | 91 |
2.° | Rob Rensenbrink | Países Bajos | Anderlecht | 75 | |
3.° | Ivo Viktor | Checoslovaquia | Dukla Praga | 52 | |
1977 | 1.° | Allan Simonsen | Dinamarca | Borussia Mönchengladbach | 74 |
2.° | Kevin Keegan | Inglaterra | Hamburgo S.V.[Nota 7] | 71 | |
3.° | Michel Platini | Francia | Nancy-Lorraine | 70 | |
1978 | 1.° | Kevin Keegan | Inglaterra | Hamburgo S.V. | 87 |
2.° | Hans Krankl | Austria | FC Barcelona[Nota 8] | 81 | |
3.° | Rob Rensenbrink | Países Bajos | Anderlecht | 50 | |
1979 | 1.° | Kevin Keegan | Inglaterra | Hamburgo S.V. | 118 |
2.° | Karl-Heinz Rummenigge | Alemania Federal | Bayern de Múnich | 52 | |
3.° | Ruud Krol | Países Bajos | Ajax Ámsterdam | 41 | |
1980 | 1.° | Karl-Heinz Rummenigge | Alemania Federal | Bayern de Múnich | 122 |
2.° | Bernd Schuster | Alemania Federal | FC Barcelona[Nota 9] | 34 | |
3.° | Michel Platini | Francia | Saint-Étienne | 33 | |
1981 | 1.° | Karl-Heinz Rummenigge | Alemania Federal | Bayern de Múnich | 106 |
2.° | Paul Breitner | Alemania Federal | Bayern de Múnich | 64 | |
3.° | Bernd Schuster | Alemania Federal | F. C. Barcelona | 39 | |
1982 | 1.° | Paolo Rossi | Italia | Juventus F. C. | 115 |
2.° | Alain Giresse | Francia | Girondins de Burdeos | 64 | |
3.° | Zbigniew Boniek | Polonia | Juventus F. C.[Nota 10] | 53 | |
1983 | 1.° | Michel Platini | Francia | Juventus F. C. | 110 |
2.° | Kenny Dalglish | Escocia | Liverpool F. C. | 26 | |
3.° | Allan Simonsen | Dinamarca | Vejle[Nota 11] | 25 | |
1984 | 1.° | Michel Platini | Francia | Juventus F. C. | 128 |
2.° | Jean Tigana | Francia | Girondins de Burdeos | 57 | |
3.° | Preben Elkjær | Dinamarca | Hellas Verona[Nota 12] | 48 | |
1985 | 1.° | Michel Platini | Francia | Juventus F. C. | 127 |
2.° | Preben Elkjær | Dinamarca | Hellas Verona | 71 | |
3.° | Bernd Schuster | Alemania Federal | F. C. Barcelona | 46 | |
1986 | 1.° | Igor Belánov | Unión Soviética | Dinamo de Kiev | 84 |
2.° | Gary Lineker | Inglaterra | FC Barcelona[Nota 13] | 62 | |
3.° | Emilio Butragueño | España | Real Madrid | 59 | |
1987 | 1.° | Ruud Gullit | Países Bajos | A.C. Milan[Nota 14] | 106 |
2.° | Paulo Futre | Portugal | Atlético de Madrid[Nota 15] | 91 | |
3.° | Emilio Butragueño | España | Real Madrid | 61 | |
1988 | 1.° | Marco van Basten | Países Bajos | A.C. Milan | 129 |
2.° | Ruud Gullit | Países Bajos | A.C. Milan | 88 | |
3° | Frank Rijkaard | Países Bajos | A.C. Milan[Nota 16] | 45 | |
1989 | 1.° | Marco van Basten | Países Bajos | A.C. Milan | 119 |
2.° | Franco Baresi | Italia | A.C. Milan | 80 | |
3.° | Frank Rijkaard | Países Bajos | A.C. Milan | 43 | |
1990 | 1.° | Lothar Matthäus | Alemania | Inter de Milán | 137 |
2.° | Salvatore Schillaci | Italia | Juventus F. C. | 84 | |
3.° | Andreas Brehme | Alemania | Inter de Milán | 68 | |
1991 | 1.° | Jean-Pierre Papin | Francia | Olympique de Marsella | 141 |
2.° | Dejan Savicevic | Yugoslavia | Estrella Roja de Belgrado | 42 | |
2.° | Darko Pancev | Yugoslavia | Estrella Roja de Belgrado | 42 | |
2.° | Lothar Matthäus | Alemania | Inter de Milán | 42 | |
1992 | 1.° | Marco van Basten | Países Bajos | A.C. Milan | 98 |
2.° | Hristo Stoichkov | Bulgaria | F. C. Barcelona | 80 | |
3.° | Dennis Bergkamp | Países Bajos | Ajax Ámsterdam | 53 | |
1993 | 1.° | Roberto Baggio | Italia | Juventus F. C. | 142 |
2° | Dennis Bergkamp | Países Bajos | Inter de Milán[Nota 17] | 83 | |
3.° | Éric Cantona | Francia | Manchester United | 34 | |
1994 | 1.° | Hristo Stoichkov | Bulgaria | F. C. Barcelona | 210 |
2.° | Roberto Baggio | Italia | Juventus F. C. | 136 | |
3.° | Paolo Maldini | Italia | A.C. Milan | 109 | |
1995 | 1° | George Weah | Liberia | A.C. Milan[Nota 18] | 144 |
2° | Jürgen Klinsmann | Alemania | Bayern de Múnich[Nota 19] | 108 | |
3° | Jari Litmanen | Finlandia | Ajax Ámsterdam | 67 | |
1996 | 1° | Matthias Sammer | Alemania | Borussia Dortmund | 144 |
2° | Ronaldo | Brasil | FC Barcelona[Nota 20] | 143 | |
3° | Alan Shearer | Inglaterra | Newcastle United[Nota 21] | 107 | |
1997 | 1° | Ronaldo | Brasil | Inter de Milán[Nota 22] | 222 |
2° | Predrag Mijatovic | Yugoslavia | Real Madrid | 68 | |
3° | Zinedine Zidane | Francia | Juventus FC | 63 | |
1998 | 1° | Zinedine Zidane | Francia | Juventus FC | 244 |
2° | Davor Šuker | Croacia | Real Madrid | 68 | |
3° | Ronaldo | Brasil | Inter de Milán | 66 | |
1999 | 1° | Rivaldo | Brasil | FC Barcelona | 219 |
2° | David Beckham | Inglaterra | Manchester United | 154 | |
3° | Andriy Shevchenko | Ucrania | A.C. Milan[Nota 23] | 64 | |
2000 | 1° | Luís Figo | Portugal | Real Madrid[Nota 24] | 197 |
2° | Zinedine Zidane | Francia | Juventus FC | 181 | |
3° | Andriy Shevchenko | Ucrania | A.C. Milan | 85 | |
2001 | 1° | Michael Owen | Inglaterra | Liverpool FC | 176 |
2° | Raúl | España | Real Madrid | 140 | |
3° | Oliver Kahn | Alemania | Bayern de Múnich | 114 | |
2002 | 1° | Ronaldo | Brasil | Real Madrid[Nota 25] | 169 |
2° | Roberto Carlos | Brasil | Real Madrid | 145 | |
3° | Oliver Kahn | Alemania | Bayern de Múnich | 110 | |
2003 | 1° | Pavel Nedvěd | República Checa | Juventus FC | 190 |
2° | Thierry Henry | Francia | Arsenal FC | 128 | |
3° | Paolo Maldini | Italia | A.C. Milan | 123 | |
2004 | 1° | Andriy Shevchenko | Ucrania | A.C. Milan | 175 |
2° | Deco | Portugal | FC Barcelona[Nota 26] | 139 | |
3° | Ronaldinho | Brasil | FC Barcelona | 133 | |
2005 | 1° | Ronaldinho | Brasil | FC Barcelona | 225 |
2° | Frank Lampard | Inglaterra | Chelsea FC | 148 | |
3° | Steven Gerrard | Inglaterra | Liverpool FC | 142 | |
2006 | 1° | Fabio Cannavaro | Italia | Real Madrid[Nota 27] | 173 |
2° | Gianluigi Buffon | Italia | Juventus FC | 124 | |
3° | Thierry Henry | Francia | Arsenal FC | 121 | |
2007 | 1° | Kaká | Brasil | A.C. Milan | 444 |
2° | Cristiano Ronaldo | Portugal | Manchester United | 277 | |
3° | Lionel Messi | Argentina | FC Barcelona | 255 | |
2008 | 1° | Cristiano Ronaldo | Portugal | Manchester United | 446 |
2° | Lionel Messi | Argentina | FC Barcelona | 281 | |
3° | Fernando Torres | España | Liverpool FC | 179 | |
2009 | 1° | Lionel Messi | Argentina | FC Barcelona | 473 |
2° | Cristiano Ronaldo | Portugal | Real Madrid[Nota 28] | 233 | |
3º | Xavi Hernández | España | FC Barcelona | 170 |
Espero que esta publicación te haya gustado. Si tienes alguna duda, consulta o quieras complementar este post, no dudes en escribir en la zona de comentarios. También puedes visitar Facebook, Twitter, Google +, Linkedin, Instagram, Pinterest e Feedly donde encontrarás información complementaria a este blog. COMPARTILA EN!
0 commentarios:
Publicar un comentario
No insertar enlaces clicables, de lo contrario, se eliminará el comentario. Marca la casilla Notificarme si deseas ser notificado por correo electrónico de los nuevos comentarios. Si te ayudé con la publicación o con las respuestas a los comentarios, compártelo en Facebook, Instagram o Twitter. Gracias.