8 de septiembre de 2010

Copa Mundial de Hockey sobre Hierba Rosario 2010 (Argentina): los planteles.

Posted By: Hugo Rep - septiembre 08, 2010


Alemania.




# Nombre Edad PJ
2 Tina BACHMANN (C) 32 201
4 Mandy HAASE 28 160
7 Natascha KELLER 33 362
8 Christina SCHUETZE 26 90
10 Nina HASSELMANN 24 68
11 Eileen HOFFMANN 26 113
12 Lydia HAASE 23 44
13 Katharina OTTE 23 43
15 Hannah KRUEGER 21 23
16 Fanny RINNE 30 281
17 Barbara VOGEL (ARQ) 30 53
20 Lena ANDERSCH 18 16
24 Maike STOEKEL 26 144
25 Janne MUELLER-WIELAND 23 74
26 Celine WILDE 20 20
28 Julia MUELLER 24 108
29 Lina GEYER 24 75
32 Kristina REYNOLDS (ARQ) 26 53

Entrenador: Michael BEHRMANN
Asistente: Jan STELLER
Manager: Kais AL SAADI


Argentina. ("Las Leonas").


Retegui modificó un solo nombre de la lista respecto a las 18 jugadoras que participaron del Champions Trophy 2010. Agregó a Romina Vatteone en lugar de Josefina Sruoga.




# Nombre Pos Edad PJ
1 Belen SUCCI Arq 24 66
2 Mariana ROSSI Def 31 64
3 Rosario LUCHETTI Vol 26 156
5 Ana RODRIGUEZ PEREZ Del 32 57
7 Alejandra GULLA Del 33 241
8 Luciana AYMAR (C) Vol 33 292
10 Agustina Soledad GARCIA Del 29 209
11 Carla REBECCHI Del 25 125
12 Delfina MERINO Del 20 63
13 Maria Laura ALADRO Arq 27 40
14 Romina VATTEONE Vol 32 47
18 Daniela SRUOGA Del 22 65
19 Marine RUSSO Vol 30 217
21 Mariela SCARONE Vol 23 57
24 Claudia BURKART Def 30 228
25 Silvina D’ELIA Def 24 97
26 Giselle KANEVSKY Def 25 119
27 Noel BARRIONUEVO Def 26 117

Entrenador: Carlos RETEGUI
Asistente: Santiago CAPURRO
Manager: Claudia MEDICI

Australia.
El entrenador Frank Murray conformó un seleccionado combinando jugadoras de experiencia y sangre nueva. Las jugadoras más experimentadas solo tienen entre 24 y 25 años, como es el caso de Kate Hollywood, emblema de esta selección, y las más nuevas del equipo apenas llegan a los 10 partidos internacionales. Incluso para algunas jugadoras, como es el caso de Kate Jenner y Jayde Taylor, este mundial representa su primera oportunidad de participar de un encuentro internacional



# Nombre Edad PJ
1 Toni CRONK 30 82
2 Georgia NANSCAWEN 18 32
4 Casey EASTHAM 21 85
5 Alison BRUCE 22 38
6 Megan RIVERS 29 146
7 Kim WALKER 34 165
8 Ashleigh NELSON 23 50
10 Kate HOLLYWOOD 24 125
12 Madonna BLYTH (C) 24 168
13 Shelly LIDDELOW 26 48
14 Nicole ARROLD 28 202
15 Kobie McGURK 25 114
16 Fiona JOHNSON 27 85
21 Jayde TAYLOR 25 9
22 Jenner KATE 20 8
27 Rachel LYNCH (ARQ) 24 39
29 Teneal ATTARD 25 111
30 Amy KORNER 24 34

Entrenador: Frank MURRAY
Asistente: Katrina POWELL
Manager: Robyn SHAW

China.



# Nombre Edad PJ
1 MA Yibo 30
2 WANG Mengyu 18
3 HUANG Xuejiao 25
5 MA Wei 23
6 SUN Sinan 21
7 LIAO Jiahui 20
8 FU Baorong (C) 32
9 LI Shuang 32
10 GAO Lihua 30
11 WANG Zhishuang 21
13 SUN Zhen 24
18 REN Ye 24
21 ZHAO Yudiao 21
22 SONG Qingling 24
23 DE Jiaojiao 20
25 XU Xiaoxu 24
30 LI Dongxiao (ARQ) 22
31 ZHANG Lei (ARQ) 22

Entrenador: KIM Sang Ryul
Asistente:
Manager: Susan ZHANG

Corea.

# Nombre Edad Pj
1 MOON Young Hui (ARQ) 27 46
3 KIM Young Ran 25 41
5 KIM Bo Mi 24 64
6 PARK Seon Mi 28 104
7 LEE Seon Ok (C) 29 118
8 KIM Jong Hee 24 14
9 KIM Jong Eun 24 99
10 GIM Sung Hee 27 62
11 PARK Mi Hyun 24 122
12 KIM Da Rae 23 54
13 CHEON Seul Ki 21 34
14 JEON Yu Mi 21 23
15 AN Hyo Ju 23 9
16 JANG Soo Ji (ARQ) 27 48
17 KIM Okju 22 30
18 PARK Ki Ju 20 23
19 KIM Eun Sil 27 69
23 KIM Ah Ra 20 9

Entrenador: KANG Keon Wook
Asistente: KIM Yoon
Manager: LIM Heung Sin

España.


# Nombre Edad PJ
1 María LÓPEZ De EGUILAZ (ARQ) 26 31
2 Julia MENÉNDEZ 25 76
3 Rocío YBARRA 25 109
6 Berta BONASTRE 18 1
7 Carlota PETCHAME 20 6
8 Montse CRUZ 30 42
9 Silvia MUÑOZ 30 192
10 Silvia BONASTRE 28 134
11 Empar GIL 22 5
12 Rocío GUTIERREZ 25 17
13 Raquel HUERTAS 28 86
14 Pilar SÁNCHEZ 28 76
17 Nuria CAMON (C) 30 178
18 Olalla PINEIRO 26 30
22 Gloria COMERMA 23 67
23 Georgina OLIVA 20 46

Entrenador: Pablo USOZ
Asistente: Ramón SALA
Manager: Marivi GONZÁLEZ LAGUILLO


Holanda.

Actual campeón mundial y Olímpico. Kruis dispuso un solo cambio respecto al plantel que participó en el Champions Trophy 2010.



# Nombre Edad PJ
1 Floortje ENGLES (ARQ) 28
5 Carlien DIRKSE v d HEUVEL 23
8 Marieke MATTHEUSSENS 26
9 Wieke DIJKSTRA 26
10 Kelly JONKER 20
11 Maartje GODERIE 26
12 Lidewij WELTEN 20
13 Minke SMEETS 31
15 Janneke SCHOPMAN 33
17 Maartje PAUMEN 24
18 Naomi VAN AS 27
19 Ellen HOOG 24
21 Sophie POLKAMP 26
22 Joyce SOMBROEK (ARQ) 19
23 Kim LAMMERS 29
24 Eva DE GOEDE 21
26 Michelle VAN DER POLS 21
27 Marilyn AGLIOTTI 31

Entrenador: Herman KRUIS
Asistente: Jeroen DELMEE
Manager: Eveline ITJSMA




Nueva Zelanda.


# Nombre Edad PJ
1 Kayla SHARLAND 24 106
2 Emily NAYLOR 24 133
3 Krystal FORGESSON 27 98
5 Katie GLYNN 21 21
7 Piki HAMAHONA 28 41
11 Stacey CARR 26 115
12 Elisabeth GUNSON 21 22
15 Beth JURGELIET (ARQ) 30 94
16 Clarissa ESHUIS 23 60
17 Lucy TALBOT 21 27
20 Samantha HARRISON 18 24
22 Gemma FLYNN 20 51
23 Anna THORPE 26 22
26 Natasha FITZSIMONS 21 20
28 Charlotte HARRISON 20 88
30 Bianca RUSSELL (ARQ) 32 30
31 Stacey MICHELSEN 19 20
32 Anita PUNT 22 28


Entrenador: Mark HAGER
Asistente: Chris LESLIE
Manager: Debbie BALME



India.


# Nombre Edad PJ
1 Dipika MURTY (ARQ) 30 113
2 Binita TOPPO 30 79
5 Asunta LAKRA 24 61
6 Kirandeep KAUR 21 49
8 Chanchan THOKCHOM 22 34
9 Surinder KAUR (C) 28 151
11 Rani POONAM 17 20
13 Rajani ETIMARPU (ARQ) 20 12
14 Ritu RANI 18 81
16 Monika 16 41
17 Deepika THAKUR 23 51
18 Jasjeet Kaur HANDA 22 80
19 Mukta Prava BARLA 25 33
21 Yendala SOUNDARYA 20 39
24 Saba ANJUM 25 106
25 Joydeep SAGGU 21 54
28 Rani RAMPAL 15 45
30 Subhadra PRADHAN 24 114


Entrenador: Sandeep SOMESH
Asistente: Sandeep KAUR
Manager: Rupa SAINI



Inglaterra.

El técnico inglés presentó un equipo joven – trece de las jugadoras no superan los 25 años – que promete mucho potencial para los Juegos Olímpicos del 2012 y la Copa del Mundo del 2014. Por su parte, aquellas jugadoras más experimentadas deberán pasar la prueba de jugar siete partidos en solo once días.



# Nombre Edad PJ
1 Beth STORRY 32 74
4 Laura UNSWORTH 22 32
5 Crista CULLEN 25 123
6 Hannah MACLEOD 26 29
8 Helen RICHARDSON 28 185
9 Natalie SEYMOUR 23 41
10 Susie GILBERT 21 49
11 Kate WALSH (C) 30 245
12 Chloe ROGERS 25 115
13 Kerry WILLIAMS 24 59
15 Alex DANSON 25 135
16 Katie LONG 22 31
18 Georgie TWIGG 19 9
19 Charlotte CRADDOCK 19 32
22 Ashleigh BALL 24 29
23 Sally WALTON 29 75
28 Nicola WHITE 22 32
29 Gemma IBLE (ARQ) 22 3


Entrenador: Danny KERRY
Asistente: Craig PARNHAM
Manager: Richard BEER



Japón.


# Nombre Edad PJ
1 Asano SAKIYO (ARQ) 23 2
3 Akemi KATO 39 352
4 Ai MURAKAMI 25 25
5 Miyuki MAKAGAWA 23 133
6 Keiko MANABE 23 21
8 Yukari YAMAMOTO 29 155
9 Mie NAKASHIMA 24 26
10 Rika KOMAZAWA (C) 28 162
11 Kaori CHIBA 29 153
12 Yuka YOSHIKAWA (ARQ) 26 20
13 Nagisa HAYASHI 24 9
15 Mazuki ARAI 21 26
16 Kana NAGAYAMA 21 26
18 Aki YAMADA 17 10
20 Miyumi ONO 26 104
25 Yuri NAGAI 18 0
26 Akai MITSUHASHI 20 0
22 Shiho OTSUKA 20 0


Entrenador: Yasuda ZENJIIRO
Asistente: Keiko MIURA
Manager: Fujihara NOBUYUKI



Sudáfrica.

La Asociación Sudafricana de Hockey anunció hoy las jugadoras que integrarán su seleccionado mayor en el próximo Mundial de Hockey Rosario 2010. La sorpresa es el retorno al escenario mundial de la legendaria Pietie Coetzee, que posee un sorprendente record de 193 goles en 190 partidos.



# Nombre Edad PJ
1 Mariette RIX (ARQ) 29 88
8 Marsha MARESCIA (C) 27 200
10 Shelley RUSSELL 23 72
11 Marcelle KEET 25 36
12 Dirkie CHAMBERLAIN 23 34
13 Lisa-Marie DEETLEFS 22 61
14 Kelly MADSEN 21 23
15 Pietie COETZEE 31 190
16 Jennifer WILSON 31 148
17 Lesle-Ann GEORGE 24 96
18 Vida RYAN 26 61
21 Lenise MARAIS 25 107
22 Kathleen TAYLOR 25 102
24 Cindy BOTHA 25 21
25 Hattingh HANLI (ARQ) 20 13
26 Kim HUBACH 26 60
29 Tarryn BRIGHT 27 118
30 Sulette DAMONS 20 0


Entrenador: Giles Bonnet
Asistente: Fabian GREGORY
Manager: Lesley Galloway



www.zanox.com

Si te ha gustado el artículo inscribete al feed clicando en la imagen más abajo para tenerte siempre actualizado sobre los nuevos contenidos del blog:




Espero que esta publicación te haya gustado. Si tienes alguna duda, consulta o quieras complementar este post, no dudes en escribir en la zona de comentarios. También puedes visitar Facebook, Twitter, Google +, Linkedin, Instagram, Pinterest e Feedly donde encontrarás información complementaria a este blog. COMPARTILA EN!

A proposito de Hugo Rep

DeporShow es un espacio destinado al estudio del uso del lenguaje y de aspectos narrativos y éticos del periodismo en general, y del periodismo deportivo en particular. Es un blog dedicado a todos los deportes, fundamentos técnicos y táctica. Biografías e Historias de Vida. Ilustrado con fotos y vídeos.

0 commentarios:

Publicar un comentario

No insertar enlaces clicables, de lo contrario, se eliminará el comentario. Marca la casilla Notificarme si deseas ser notificado por correo electrónico de los nuevos comentarios. Si te ayudé con la publicación o con las respuestas a los comentarios, compártelo en Facebook, Instagram o Twitter. Gracias.

Copyright © 2015 DeporShow

Designed by Templatezy