Melbourne fue elegida como anfitriona por encima de rivales como Buenos Aires (le ganó sólo por un voto), Ciudad de México y seis ciudades de los Estados Unidos de América.
Del 2 al 10 de junio, 490 relevistas llevaron la llama olímpica en un recorrido de 1000 kilómetros que comenzó en Olimpia (Grecia) y pasó a Atenas. De allí fue a Copenhague (Dinamarca) Antes de ir en barco a Suecia, tocando tierra en Malmo y llegando finalmente a Estocolmo.
Del 2 al 22 de noviembre, 3118 relevistas llevaron la antorcha olímpica por un recorrido de 20470 kilómetros que comenzó en Olimpia (Grecia) y luego pasó a Atenas. Desde allí, se realizaron las siguientes escalas técnicas antes de tocar suelo australiano:
Estambul (Turquía) - Basora (Irak) - Karachi (Pakistán) - Calcuta (India) - Bangkok (Tailandia) - Singapur - Yakarta (Indonesia)1
En Australia, la ruta (a grandes rasgos) fue así:
Darwin - Cairns (punto de inicio oficial del relevo en Australia) - Brisbane - Sydney - Canberra - Melbourne
Los países que compitieron en estos juegos fueron:
Camboya, Egipto, España, Países Bajos y Suiza compitieron en los eventos ecuestres en Estocolmo pero no acudieron a los juegos. La mayoría de los mencionados no fueron por apoyar el boicot.
Country | Gold | Silver | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|
Soviet Union (URS) | 37 | 29 | 32 | 98 |
United States of America (USA) | 32 | 25 | 17 | 74 |
Australia (AUS) | 13 | 8 | 14 | 35 |
Hungary (HUN) | 9 | 10 | 7 | 26 |
Italy (ITA) | 8 | 8 | 9 | 25 |
Sweden (SWE) | 8 | 5 | 6 | 19 |
Unified Team of Germany (EUA) | 6 | 13 | 7 | 26 |
Great Britain (GBR) | 6 | 7 | 11 | 24 |
Romania (ROU) | 5 | 3 | 5 | 13 |
Japan (JPN) | 4 | 10 | 5 | 19 |
France (FRA) | 4 | 4 | 6 | 14 |
Finland (FIN) | 3 | 1 | 11 | 15 |
Turkey (TUR) | 3 | 2 | 2 | 7 |
Islamic Republic of Iran (IRI) | 2 | 2 | 1 | 5 |
Canada (CAN) | 2 | 1 | 3 | 6 |
New Zealand (NZL) | 2 | 0 | 0 | 2 |
India (IND) | 1 | 0 | 0 | 1 |
Bulgaria (BUL) | 1 | 3 | 1 | 5 |
Denmark (DEN) | 1 | 2 | 1 | 4 |
Ireland (IRL) | 1 | 1 | 3 | 5 |
Norway (NOR) | 1 | 0 | 2 | 3 |
Mexico (MEX) | 1 | 0 | 1 | 2 |
Brazil (BRA) | 1 | 0 | 0 | 1 |
Poland (POL) | 1 | 4 | 4 | 9 |
Czechoslovakia (TCH) | 1 | 4 | 1 | 6 |
Switzerland (SUI) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Uruguay (URU) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Iceland (ISL) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Pakistan (PAK) | 0 | 1 | 0 | 1 |
South Africa (RSA) | 0 | 0 | 4 | 4 |
Austria (AUT) | 0 | 0 | 2 | 2 |
Bahamas (BAH) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Greece (GRE) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Yugoslavia (YUG) | 0 | 3 | 0 | 3 |
Chile (CHI) | 0 | 2 | 2 | 4 |
Belgium (BEL) | 0 | 2 | 0 | 2 |
Argentina (ARG) | 0 | 1 | 1 | 2 |
Republic of Korea (KOR) | 0 | 1 | 1 | 2 |
Si
te ha gustado el artículo inscribete al feed clicando en la imagen más
abajo para tenerte siempre actualizado sobre los nuevos contenidos del
blog:

No hay comentarios.:
Publicar un comentario
No insertar enlaces clicables, de lo contrario, se eliminará el comentario. Marca la casilla Notificarme si deseas ser notificado por correo electrónico de los nuevos comentarios. Si te ayudé con la publicación o con las respuestas a los comentarios, compártelo en Facebook, Instagram o Twitter. Gracias.