Cuando se tomó la decisión en 1981 de dar a Seúl la organización de los Juegos, Corea del Sur era un país con un régimen dictatorial, pero la presión local e internacional logró que se convocara a elecciones.
Si bien hubo intentos por compartir la organización con Corea del Norte, al final este país decidió no participar.
En su decisión se le unieron Cuba, Etiopía y Nicaragua. A pesar de esto, la participación en número de países superó la suma de países participantes en las dos citas olímpicas anteriores y los habitantes de Corea del Sur pudieron dar a conocer su país y su hospitalidad.
Las instalaciones olímpicas incluyeron el Complejo Deportivo de Seúl de un millón de metros cuadrados que integraba el estadio olímpico, los palacios de basketball y boxeo y las instalaciones para el hipismo y el béisbol. La otra gran sede fue el Parque Olímpico que incluía la piscina olímpica, el gimnasio, el velódromo y los pabellones para esgrima y levantamiento de pesas.
Country | Gold | Silver | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|
Soviet Union (URS) | 55 | 31 | 46 | 132 |
East Germany (GDR) | 37 | 35 | 30 | 102 |
United States of America (USA) | 36 | 31 | 27 | 94 |
Republic of Korea (KOR) | 12 | 10 | 11 | 33 |
West Germany (FRG) | 11 | 14 | 15 | 40 |
Hungary (HUN) | 11 | 6 | 6 | 23 |
Bulgaria (BUL) | 10 | 12 | 13 | 35 |
Romania (ROU) | 7 | 11 | 6 | 24 |
France (FRA) | 6 | 4 | 6 | 16 |
Italy (ITA) | 6 | 4 | 4 | 14 |
People's Republic of China (CHN) | 5 | 11 | 12 | 28 |
Great Britain (GBR) | 5 | 10 | 9 | 24 |
Kenya (KEN) | 5 | 2 | 2 | 9 |
Japan (JPN) | 4 | 3 | 7 | 14 |
Australia (AUS) | 3 | 6 | 5 | 14 |
Yugoslavia (YUG) | 3 | 4 | 5 | 12 |
Czechoslovakia (TCH) | 3 | 3 | 2 | 8 |
New Zealand (NZL) | 3 | 2 | 8 | 13 |
Canada (CAN) | 3 | 2 | 5 | 10 |
Poland (POL) | 2 | 5 | 9 | 16 |
Norway (NOR) | 2 | 3 | 0 | 5 |
Netherlands (NED) | 2 | 2 | 5 | 9 |
Denmark (DEN) | 2 | 1 | 1 | 4 |
Brazil (BRA) | 1 | 2 | 3 | 6 |
Finland (FIN) | 1 | 1 | 2 | 4 |
Spain (ESP) | 1 | 1 | 2 | 4 |
Turkey (TUR) | 1 | 1 | 0 | 2 |
Morocco (MAR) | 1 | 0 | 2 | 3 |
Austria (AUT) | 1 | 0 | 0 | 1 |
Portugal (POR) | 1 | 0 | 0 | 1 |
Suriname (SUR) | 1 | 0 | 0 | 1 |
Sweden (SWE) | 0 | 4 | 7 | 11 |
Switzerland (SUI) | 0 | 2 | 2 | 4 |
Jamaica (JAM) | 0 | 2 | 0 | 2 |
Argentina (ARG) | 0 | 1 | 1 | 2 |
Chile (CHI) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Costa Rica (CRC) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Indonesia (INA) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Islamic Republic of Iran (IRI) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Netherlands Antilles (AHO) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Peru (PER) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Senegal (SEN) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Virgin Islands, US (ISV) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Belgium (BEL) | 0 | 0 | 2 | 2 |
Mexico (MEX) | 0 | 0 | 2 | 2 |
Colombia (COL) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Djibouti (DJI) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Greece (GRE) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Mongolia (MGL) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Pakistan (PAK) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Philippines (PHI) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Thailand (THA) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Si
te ha gustado el artículo inscribete al feed clicando en la imagen más
abajo para tenerte siempre actualizado sobre los nuevos contenidos del
blog:

No hay comentarios.:
Publicar un comentario
No insertar enlaces clicables, de lo contrario, se eliminará el comentario. Marca la casilla Notificarme si deseas ser notificado por correo electrónico de los nuevos comentarios. Si te ayudé con la publicación o con las respuestas a los comentarios, compártelo en Facebook, Instagram o Twitter. Gracias.