Tras su conclusión, se realizaron los XIII Juegos Paralímpicos, los cuales comenzaron el 6 de septiembre, siendo realizados en la misma ciudad, y con final el 17 del mismo mes.
El evento deportivo contó con 302 pruebas en 28 deportes en las que participaron unos 10.902 atletas provenientes de 204 comités olímpicos nacionales.
Además de Pekín, algunas otras ciudades de China celebraron eventos deportivos. El torneo de fútbol se realizó en las ciudades de Qinhuangdao, Tianjin, Shenyang y Shanghái, mientras que las regatas de vela y las pruebas de hípica se efectuaron en el puerto de Qingdao y en el de Hong Kong, respectivamente.
Los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 se convirtieron en el evento más costoso de la historia olímpica, alcanzando un costo que habría superado los 44.000 millones de dólares, casi triplicando el presupuesto final de su antecesor, los Juegos Olímpicos de Atenas 2004.
Como ocurrió en eventos anteriores, la organización de este evento enfrentó problemas de carácter político e ideológico desde su elección, el 13 de julio de 2001. Junto a las críticas respecto a los problemas de contaminación atmosférica que poseía la ciudad sede, las acusaciones de violaciones a los derechos humanos que ha recibido el régimen chino por una parte importante de la comunidad internacional provocaron diversas manifestaciones, que incluso afectaron el recorrido de la antorcha olímpica.
Finalmente, y pese a que algunos funcionarios habían anunciado un posible boicot, éste no se realizó, asistiendo incluso la delegación de China Taipei, representante de la República de China, entidad no reconocida por la República Popular China.
La candidatura de Pekín fue promovida intensamente por Juan Antonio Samaranch, durante sus últimos años de gestión como presidente del Comité Olímpico Internacional, con el fin de "premiar a la República Popular China por todo lo que había hecho por el deporte".
El gobierno de China promocionó los juegos con el objetivo de destacar la importancia e influencia de la cultura china para la civilización mundial.
Country | Gold | Silver | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|
People's Republic of China (CHN) | 51 | 21 | 28 | 100 |
United States of America (USA) | 36 | 38 | 36 | 110 |
Russian Federation (RUS) | 23 | 21 | 29 | 73 |
Great Britain (GBR) | 19 | 13 | 15 | 47 |
Germany (GER) | 16 | 10 | 15 | 41 |
Australia (AUS) | 14 | 15 | 17 | 46 |
Republic of Korea (KOR) | 13 | 10 | 8 | 31 |
Japan (JPN) | 9 | 6 | 10 | 25 |
Italy (ITA) | 8 | 9 | 10 | 27 |
France (FRA) | 7 | 16 | 18 | 41 |
Ukraine (UKR) | 7 | 5 | 15 | 27 |
Netherlands (NED) | 7 | 5 | 4 | 16 |
Kenya (KEN) | 6 | 4 | 4 | 14 |
Jamaica (JAM) | 6 | 3 | 2 | 11 |
Spain (ESP) | 5 | 10 | 3 | 18 |
Belarus (BLR) | 4 | 5 | 10 | 19 |
Romania (ROU) | 4 | 1 | 3 | 8 |
Ethiopia (ETH) | 4 | 1 | 2 | 7 |
Canada (CAN) | 3 | 9 | 6 | 18 |
Poland (POL) | 3 | 6 | 1 | 10 |
Hungary (HUN) | 3 | 5 | 2 | 10 |
Norway (NOR) | 3 | 5 | 1 | 9 |
Brazil (BRA) | 3 | 4 | 8 | 15 |
Czech Republic (CZE) | 3 | 3 | 0 | 6 |
New Zealand (NZL) | 3 | 2 | 4 | 9 |
Slovakia (SVK) | 3 | 2 | 1 | 6 |
Georgia (GEO) | 3 | 0 | 3 | 6 |
Cuba (CUB) | 2 | 11 | 11 | 24 |
Kazakhstan (KAZ) | 2 | 4 | 7 | 13 |
Denmark (DEN) | 2 | 2 | 3 | 7 |
Mongolia (MGL) | 2 | 2 | 0 | 4 |
Thailand (THA) | 2 | 2 | 0 | 4 |
Switzerland (SUI) | 2 | 1 | 4 | 7 |
Democratic People's Republic of Korea (PRK) | 2 | 1 | 3 | 6 |
Argentina (ARG) | 2 | 0 | 4 | 6 |
Mexico (MEX) | 2 | 0 | 1 | 3 |
Turkey (TUR) | 1 | 4 | 3 | 8 |
Zimbabwe (ZIM) | 1 | 3 | 0 | 4 |
Azerbaijan (AZE) | 1 | 2 | 4 | 7 |
Uzbekistan (UZB) | 1 | 2 | 3 | 6 |
Slovenia (SLO) | 1 | 2 | 2 | 5 |
Bulgaria (BUL) | 1 | 1 | 3 | 5 |
Indonesia (INA) | 1 | 1 | 3 | 5 |
Finland (FIN) | 1 | 1 | 2 | 4 |
Latvia (LAT) | 1 | 1 | 1 | 3 |
Belgium (BEL) | 1 | 1 | 0 | 2 |
Dominican Republic (DOM) | 1 | 1 | 0 | 2 |
Estonia (EST) | 1 | 1 | 0 | 2 |
Portugal (POR) | 1 | 1 | 0 | 2 |
India (IND) | 1 | 0 | 2 | 3 |
Islamic Republic of Iran (IRI) | 1 | 0 | 1 | 2 |
Cameroon (CMR) | 1 | 0 | 0 | 1 |
Panama (PAN) | 1 | 0 | 0 | 1 |
Tunisia (TUN) | 1 | 0 | 0 | 1 |
Sweden (SWE) | 0 | 4 | 1 | 5 |
Croatia (CRO) | 0 | 2 | 3 | 5 |
Lithuania (LTU) | 0 | 2 | 3 | 5 |
Greece (GRE) | 0 | 2 | 2 | 4 |
Trinidad and Tobago (TRI) | 0 | 2 | 0 | 2 |
Nigeria (NGR) | 0 | 1 | 3 | 4 |
Austria (AUT) | 0 | 1 | 2 | 3 |
Ireland (IRL) | 0 | 1 | 2 | 3 |
Serbia (SRB) | 0 | 1 | 2 | 3 |
Algeria (ALG) | 0 | 1 | 1 | 2 |
Bahamas (BAH) | 0 | 1 | 1 | 2 |
Colombia (COL) | 0 | 1 | 1 | 2 |
Kyrgyzstan (KGZ) | 0 | 1 | 1 | 2 |
Morocco (MAR) | 0 | 1 | 1 | 2 |
Tajikistan (TJK) | 0 | 1 | 1 | 2 |
Chile (CHI) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Ecuador (ECU) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Iceland (ISL) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Malaysia (MAS) | 0 | 1 | 0 | 1 |
South Africa (RSA) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Singapore (SIN) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Sudan (SUD) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Vietnam (VIE) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Armenia (ARM) | 0 | 0 | 6 | 6 |
Taipei (Chinese Taipei) (TPE) | 0 | 0 | 4 | 4 |
Afghanistan (AFG) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Egypt (EGY) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Israel (ISR) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Republic of Moldova (MDA) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Mauritius (MRI) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Togo (TOG) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Venezuela (VEN) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Si
te ha gustado el artículo inscribete al feed clicando en la imagen más
abajo para tenerte siempre actualizado sobre los nuevos contenidos del
blog:

No hay comentarios.:
Publicar un comentario
No insertar enlaces clicables, de lo contrario, se eliminará el comentario. Marca la casilla Notificarme si deseas ser notificado por correo electrónico de los nuevos comentarios. Si te ayudé con la publicación o con las respuestas a los comentarios, compártelo en Facebook, Instagram o Twitter. Gracias.