A casi un año del fatídico 26 de junio de 2011 cuando el empate 1-1 con Belgrano de Córdoba (en el partido de ida en Córdoba había perdido 2 a 0) en el Monumental decretaba un inesperado y traumático descenso a la B River Plate festeja el retorno entre los grandes del fútbol argentino.
Los resultados de la penúltima fecha, especialmente el de Instituto ante Deportivo Merlo y obtenido en la cancha de Colán de Santa Fe como visitante ante Patronato la aseguran uno de los dos puestos de privilegio que permiten el ascenso directo.
Los 31 nombres que lograron el ascenso:
Jugador | Partidos | Goles | |
Lucas Ocampo | 37 | 7 | |
Fernando Cavenaghi | 37 | 19 | |
Jonathan Maidana | 36 | 0 | |
Carlos Sánchez | 34 | 4 | |
Alejandro Domínguez | 34 | 4 | |
Martín Aguirre | 30 | 4 | |
Juan Manuel Díaz | 27 | 2 | |
Ezequiel Cirigliano | 27 | 0 | |
Rogelio Funes Mori | 22 | 4 | |
Daniel Vega | 20 | 0 | |
Ramiro Funes Mori | 20 | 2 | |
Leonardo Ponzio | 19 | 1 | |
David Trezeguet | 19 | 14 | |
Leandro Chichizola | 18 | 0 | |
Luciano Abecasis | 17 | 0 | |
Luciano Vella | 16 | 0 | |
Daniel Villalva | 15 | 1 | |
Daniel Villalva | 15 | 1 | |
Alexis Ferrero | 13 | 0 | |
César González | 12 | 1 | |
Leandro González Pirez | 9 | 0 | |
Nicolás Domingo | 8 | 0 | |
Carlos Arano | 7 | 0 | |
Agustín Alayes | 6 | 0 | |
Facundo Affranchino | 6 | 0 | |
Gustavo Bou | 6 | 0 | |
Mauro Díaz | 5 | 0 | |
Cristian Ledesma | 3 | 0 | |
Fabián Bordagaray | 2 | 1 | |
Germán Pezzella | 1 | 0 | |
Adalberto Román | 1 | 0 |
Los mejores goles de RIVER en la B Nacional.
Toda la campaña de River en el Nacional "B".
1 16/08 Chacarita Jrs. L 1-0
2 20/08 Independiente Rivadavia (Mza) V 3-1
3 27/08 Sp.Desamparados (S.Juan) L 3-1
4 03/09 Quilmes V 1-1
5 10/09 Defensa y Justicia L 2-2
6 17/09 Deportivo Merlo V 0-0
7 24/09 Gimnasia y Esgrima La Plata L 2-0
8 01/10 Ferrocarril Oeste V 0-0
9 05/10 Atlanta L 7-1
10 09/10 Huracán V 2-1
11 15/10 Instituto (Córdoba) V 0-0
12 29/10 Aldosivi (MDP) L 1-2
13 05/11 Gimnasia de Jujuy V 4-1
14 13/11 Atlético Tucumán L 0-2
15 19/11 Guillermo Brown (Madryn) V 4-1
16 26/11 Rosario Central L 1-1
17 03/12 Boca Unidos (Corrientes) V 0-1
18 11/12 Patronato (Paraná) L 1-0
19 05/02 Almirante Brown V 1-1
20 12/02 Chacarita Jrs. V 2-0
21 18/02 Independiente Rivadavia (Mza) L 3-0
22 26/02 Sp.Desamparados (S.Juan) V 4-1
23 02/03 Quilmes L 0-0
24 10/03 Defensa y Justicia V 3-3
25 17/03 Deportivo Merlo L 3-0
26 24/03 Gimnasia y Esgrima La Plata V 0-0
27 31/03 Ferrocarril Oeste L 3-0
28 08/04 Atlanta V 0-1
29 14/04 Huracán L 2-0
30 21/04 Instituto (Córdoba) L 1-0
31 29/04 Aldosivi (MDP) V 1-1
32 05/05 Gimnasia de Jujuy L 1-0
33 12/05 Atlético Tucumán V 4-2
34 19/05 Guillermo Brown (Madryn) L 2-2
35 26/05 Rosario Central V 0-0
36 10/06 Boca Unidos (Corrientes) L 2-1
37 16/06 Patronato (Paraná) V 0-1
38 23/06 Almirante Brown L 2 - 0
